Preise in CHF:
ROTA Preise 2024 | Linea Corse Preise 2024 | ||||||
13" | inkl. Mwst | LC818 | inkl. Mwst | ||||
6x13" | 290,- | 8,5x19" | 420,- | Felgen DTC Gutachten Spur >2% | 145,- | ||
9,5x19" | 440,- | Eignungserklärung Nachbestellung | 80,- | ||||
15" | 10x19" | 450,- | Eignungserklärung Selbstimport | 250,- | |||
6,5x15'' | 290,- | 11x19" | 465,- |
Custom Color | ab 150,- | ||
7x15" | 310,- | Neo Chrome | 35,- | ||||
8x15" | 320,- | LC888 | T Chrome | 35,- | |||
9x15" | 335,- | 8,5x19" | 420,- | ||||
9x19" | 430,- | ||||||
16" | 10x19" | 450,- | |||||
7x16'' | 310,- | 10,5x19" | 460.- | Händleranfragen Willkommen | |||
8x16" | 335,- | ||||||
9x16" | 345,- | SDM | |||||
8,5x19'' | 499.- | ||||||
17" | 10x19" | 555,- | |||||
7,5x17'' | 330,- | ||||||
8x17" | 345,- | Fox | |||||
8,5x17'' | 350,- | 7,5x17" | 450,- | ||||
9x17" | 360,- | 9x17" | 485,- | ||||
9,5x17" | 380,- | 11x17" | 580,- | ||||
18" | Dyna | ||||||
7,5x18" | 350,- | 8,5x19" | 420,- | ||||
8x18" | 390,- | 10x19" | 450,- | ||||
8,5x18" | 430,- | ||||||
9x18" | 440,- | ||||||
9,5x18" | 460,- | flowforged 360° Preise 2024 | |||||
10x18" | 475,- | Größe | inkl. Mwst. | ||||
10,5x18" | 490,- | 6.5X15" | 320,- | ||||
11x18" | 500,- | 8,5x19" | 495,- | ||||
12x18" | 550,- | 10x19" | 545,- | ||||
19" | |||||||
8,5x19" | 460,- | ||||||
9x19" | 475,- | ||||||
9,5x19" | 490,- | ||||||
10x19" | 500,- | ||||||
10,5x19" | 510,- | ||||||
20" | |||||||
8,5x20" | 380,- | ||||||
9,5x20" | 470,- |
Preise inkl. Radmuttern, Zentrierringen und CH-Gutachten
- All unsere Ersatzteile und Zubehör finden Sie unter folgendem Link: www.felgenzubehoer.ch